<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>floRIAn feiler</title>
	<atom:link href="http://florian-feiler.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://florian-feiler.de/blog</link>
	<description>RIA, Flash, Flex und ActionScript aus München</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 20:54:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bambi Goreng für Pheiler</title>
		<link>http://florian-feiler.de/blog/bambi-goreng-fur-pheiler/</link>
		<comments>http://florian-feiler.de/blog/bambi-goreng-fur-pheiler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://florian-feiler.de/blog/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Heute gab&#8217;s leider keinen Rabat in der Elssäserstr&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://florian-feiler.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/20120124-215329.jpg" rel="lightbox[254]"><img src="http://florian-feiler.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/20120124-215329.jpg" alt="20120124-215329.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p>Heute gab&#8217;s leider keinen Rabat in der Elssäserstr&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://florian-feiler.de/blog/bambi-goreng-fur-pheiler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Code Dokumentation mit &#8220;ASDocr&#8221;</title>
		<link>http://florian-feiler.de/blog/code-dokumentation-mit-asdocr/</link>
		<comments>http://florian-feiler.de/blog/code-dokumentation-mit-asdocr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 14:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://florian-feiler.de/blog/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin heute eher zufällig auf etwas gestoßen, was mir in Zukunft die Dokumentation meines Codes erheblich erleichtern wird: ASDocr von Grant Skinner. Endlich kann das Terminal geschlossen bleiben, denn ASDocr ist ein absolut leicht verständliches Interface, das einen Schritt für Schritt dabei begleitet eine &#8220;ASDoc&#8220;-Dokumentation von seinem Projekt zu erstellen. Das ganze sieht dann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin heute eher zufällig auf etwas gestoßen, was mir in Zukunft die Dokumentation meines Codes erheblich erleichtern wird: <a href="http://gskinner.com/blog/archives/2010/05/asdocr_update_f_1.html" target="_blank">ASDocr</a> von Grant Skinner. Endlich kann das Terminal geschlossen bleiben, denn ASDocr ist ein absolut leicht verständliches Interface, das einen Schritt für Schritt dabei begleitet eine &#8220;<a href="http://livedocs.adobe.com/flex/3/html/help.html?content=asdoc_1.html" target="_blank">ASDoc</a>&#8220;-Dokumentation von seinem Projekt zu erstellen. Das ganze sieht dann genau so aus wie die <a href="http://www.greensock.com/as/docs/tween/" target="_blank">Dokumentation von TweenMax</a> &#8211; um nur eines der unzähligen Beispiele zu nennen die es an jeder Ecke zu finden gibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://florian-feiler.de/blog/code-dokumentation-mit-asdocr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Release Party</title>
		<link>http://florian-feiler.de/blog/release-party/</link>
		<comments>http://florian-feiler.de/blog/release-party/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 14:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[WPF]]></category>
		<category><![CDATA[XAML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://florian-feiler.de/blog/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist es soweit, heute wird das final Relaese der WPF Applikation, an der ich vor über 4 Monaten begonnen hatte als Teil eines 7-köpfigen Teams zu arbeiten, an den Kunden ausgeliefert. In diesen 4 Monaten habe ich viel gelernt. Von der reinen Entwickler-Seite betrachtet sieht das so aus: Erstellung komplexer Styles und XAML Komponenten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ist es soweit, heute wird das final Relaese der WPF Applikation, an der ich vor über 4 Monaten begonnen hatte als Teil eines 7-köpfigen Teams zu arbeiten, an den Kunden ausgeliefert. In diesen 4 Monaten habe ich viel gelernt. Von der reinen Entwickler-Seite betrachtet sieht das so aus:</p>
<ul>
<li>Erstellung komplexer Styles und XAML Komponenten in ExpressionBlend</li>
<li>Entwicklung eines &#8220;Coverflow&#8221; Moduls in C# &#8220;from scratch&#8221;</li>
<li>Dokumentation des Codes nach den Regeln von &#8220;<a href="http://stylecop.codeplex.com/" target="_blank">StyleCop</a>&#8220;</li>
<li>Produktiver Umgang mit &#8220;ExpressionBlend&#8221; und &#8220;VisualStudio&#8221;</li>
<li>Continuous Integration mit &#8220;<a href="http://cruisecontrol.sourceforge.net/" target="_blank">CruiseControl</a>&#8220;</li>
</ul>
<p>Was den Projektablauf an sich angeht, habe ich folgende Dinge sehr zu schätzen gelernt:</p>
<ul>
<li>Unterteilung des Projektes in 2-wöchige Iterationen</li>
<li>Backlog mit Stories und Tasks</li>
<li>Daily Standup-Meeting am Whiteboard mit LowLevel Plan</li>
<li>Burndown Charts</li>
<li>Issue-Tracker</li>
</ul>
<p>Die Messlatte liegt nun sehr weit oben, mal sehen, ob das nächste Projekt wieder so strukturiert verläuft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://florian-feiler.de/blog/release-party/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatische Worttrennung in XAML für WPF</title>
		<link>http://florian-feiler.de/blog/automatische-worttrennung-in-xaml-fur-wpf/</link>
		<comments>http://florian-feiler.de/blog/automatische-worttrennung-in-xaml-fur-wpf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 09:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[WPF]]></category>
		<category><![CDATA[XAML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://florian-feiler.de/blog/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Lange habe ich danach gesucht (bestimmt 10 Minuten &#8211; was wirklich lange ist&#8230;) &#8211; jetzt habe ich die passende Property für Textfelder gefunden um Text nicht nur umbrechen zu lassen, sondern lange Wörter auch automatisch zu trennen: IsHyphenationEnabled=&#8221;True&#8221; Und schon wird ordentlich getrennt. Und ich dachte schon, das wäre nicht implementiert&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lange habe ich danach gesucht (bestimmt 10 Minuten &#8211; was wirklich lange ist&#8230;) &#8211; jetzt habe ich die passende Property für Textfelder gefunden um Text nicht nur umbrechen zu lassen, sondern lange Wörter auch automatisch zu trennen:</p>
<p>IsHyphenationEnabled=&#8221;True&#8221;</p>
<p>Und schon wird ordentlich getrennt. Und ich dachte schon, das wäre nicht implementiert&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://florian-feiler.de/blog/automatische-worttrennung-in-xaml-fur-wpf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animation in WPF mit Artefact Animator</title>
		<link>http://florian-feiler.de/blog/animation-in-wpf-mit-artefact-animator/</link>
		<comments>http://florian-feiler.de/blog/animation-in-wpf-mit-artefact-animator/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 14:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[WPF]]></category>
		<category><![CDATA[XAML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://florian-feiler.de/blog/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Ich arbeite seit einigen Monaten im Team an einer WPF Applikation, meine Aufgabe ist die Erstellung der Views (XAML) mit ExpressionBlend. Neben all dem Styling und ein paar statischen Animationen habe ich mich vor ein paar Tagen erstmals auch mit Animationen beschäftigt, die mittels C# in dem CodeBehindFile stattfinden. In dem Zusammenhang bin ich auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich arbeite seit einigen Monaten im Team an einer WPF Applikation, meine Aufgabe ist die Erstellung der Views (XAML) mit ExpressionBlend. Neben all dem Styling und ein paar statischen Animationen habe ich mich vor ein paar Tagen erstmals auch mit Animationen beschäftigt, die mittels C# in dem CodeBehindFile stattfinden. In dem Zusammenhang bin ich auf eine Animations-Engine gestoßen, die mir das Leben enorm erleichtert hat, quasi eine Übersetzung von &#8220;Tweener&#8221; für die Microsoft-Welt: <a href="http://artefactanimator.codeplex.com/" target="_blank">Artefact Animator</a>. Die Syntax kommt einem sofort vertraut vor, diese Zeile hier verwende ich z.B. um eine Objekt auf der X-Achse zu verschieben:</p>
<p>ArtefactAnimator.AddEase(myTranslateTransform, TranslateTransform.XProperty, animationTarget, 1, AnimationTransitions.ExpoEaseInOut, 0);</p>
<p>Dabei steht &#8220;myTranslateTransform&#8221; für ein in einer TransformGroup gespeichertes TranslateTransform-Objekt. Dem zu animierenden Objekt habe ich dann diese TransformGroup zugewiesen, das sieht im Code so aus:</p>
<p>TranslateTransform myTranslateTransform = new TranslateTransform ();<br />
myTranslateTransform.X = 0;</p>
<p>TransformGroup myTranslateGroup = new TransformGroup();<br />
myTranslateGroup.Children.Add(myTranslateTransform);<br />
this.myObject.RenderTransform = myTranslateGroup;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://florian-feiler.de/blog/animation-in-wpf-mit-artefact-animator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FFK11 &#8211; Die Flash Forum Konferenz</title>
		<link>http://florian-feiler.de/blog/ffk11-die-flash-forum-konferenz/</link>
		<comments>http://florian-feiler.de/blog/ffk11-die-flash-forum-konferenz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 09:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://florian-feiler.de/blog/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute ist es endlich bestätigt, ich fahre nicht nur auf die Konferenz am 6. und 7. April sondern nehme am 8. April auch an einem der ganztägigen Workshops teil: Hercules &#8211; Flex 4 (Hero) Professional &#8211; von und mit Florian Salihovich. Das wird ein Fest. Alle, die noch kein Ticket haben schnell hier klicken, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit heute ist es endlich bestätigt, ich fahre nicht nur auf die Konferenz am 6. und 7. April sondern nehme am 8. April auch an einem der ganztägigen Workshops teil: <a href="http://ffk11.beyondtellerrand.com/workshops.php#salihovic2">Hercules  &#8211; Flex 4 (Hero) Professional</a> &#8211; von und mit Florian Salihovich. Das wird ein Fest. Alle, die noch kein Ticket haben schnell hier klicken, ein paar sind noch verfügbar!</p>
<p><a href="http://ffk11.beyondtellerrand.com/tickets.php" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-219" title="ffk11_468x60" src="http://florian-feiler.de/blog/wp-content/uploads/2011/03/ffk11_468x60.jpg" alt="" width="468" height="60" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://florian-feiler.de/blog/ffk11-die-flash-forum-konferenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5 vs. Flash</title>
		<link>http://florian-feiler.de/blog/html5-vs-flash/</link>
		<comments>http://florian-feiler.de/blog/html5-vs-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 11:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://florian-feiler.de/blog/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Und schon wieder geht es um dasselbe Thema, der Titel hätte der gleiche sein können wir im letzten Beitrag, ich wollte aber etwas Abwechslung haben. Heute geht es mir wieder ein mal um das Missverständnis, dass HTML5 der &#8220;Nachfolger&#8221; von Flash sein wird oder könnte oder was auch immer. Ständig werde ich gefragt: Wie siehst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und schon wieder geht es um dasselbe Thema, der Titel hätte der gleiche sein können wir im letzten Beitrag, ich wollte aber etwas Abwechslung haben. Heute geht es mir wieder ein mal um das Missverständnis, dass HTML5 der &#8220;Nachfolger&#8221; von Flash sein wird oder könnte oder was auch immer. Ständig werde ich gefragt: Wie siehst du denn die Zukunft von Flash? Jetzt, wo es HTML5 gibt! Ich habe kürzlich einen Artikel gefunden, der mir aus der Seele spricht:</p>
<p><a href="http://www.greensock.com/flash-html5/" target="_blank">http://www.greensock.com/flash-html5/</a></p>
<p>Hier ein paar der Punkte:</p>
<ul>
<li>Noch ist die Verbreitung von Browsern, die HTML5 vollständig unterstützen, nicht zu vergleichen mit der Verbreitung des Flash-Plug-Ins. Wer seinen Browser testen möchte kann das übrigens hier tun: <a href="http://html5test.com" target="_blank">http://html5test.com</a></li>
<li>Das Video-Tag ist toll, unterstützt aber weder Streaming noch <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Digitale_Rechteverwaltung" target="_blank">DRM</a>. Wer seine Inhalte also schützen will, wird um Technologien wie Flash oder Silverlight nicht herum kommen.</li>
<li>Fast schon ein wenig traurig aber absolut wahr: So lange es Werbung im Internet gibt, wird es auch Flash geben. Bei Bannern gibt es keine Konkurrenz &#8211; und das wird auch so bleiben. Und somit behält Flash und das SWF Format seine Relevanz. Ende.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://florian-feiler.de/blog/html5-vs-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash vs. HTML5</title>
		<link>http://florian-feiler.de/blog/flash-vs-html5/</link>
		<comments>http://florian-feiler.de/blog/flash-vs-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 09:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://florian-feiler.de/blog/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[HTML5 muss nicht das Todesurteil für Flash sein wie viele es behaupten. Vielmehr können die beiden Technologien Hand in Hand funktionieren! Wer von Flash redet, meint ja häufig nur das kompilierte SWF File, aber man sollte künftig auch über die Flash IDE als Editor für HTML5 Animationen nachdenken, wie dieser Artikel zeigt: http://insideria.com/2010/10/here-they-come&#8212;html5-css3-ti.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HTML5 muss nicht das Todesurteil für Flash sein wie viele es behaupten. Vielmehr können die beiden Technologien Hand in Hand funktionieren! Wer von Flash redet, meint ja häufig nur das kompilierte SWF File, aber man sollte künftig auch über die Flash IDE als Editor für HTML5 Animationen nachdenken, wie dieser Artikel zeigt:</p>
<p><a href="http://insideria.com/2010/10/here-they-come---html5-css3-ti.html" target="_blank">http://insideria.com/2010/10/here-they-come&#8212;html5-css3-ti.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://florian-feiler.de/blog/flash-vs-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XAML für Silverlight und WPF</title>
		<link>http://florian-feiler.de/blog/xaml-fur-silverlight-und-wpf/</link>
		<comments>http://florian-feiler.de/blog/xaml-fur-silverlight-und-wpf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 14:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[WPF]]></category>
		<category><![CDATA[XAML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://florian-feiler.de/blog/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Neuer Job, neue Anforderungen. Neben der Flash Platform setze ich mich seit Kurzem auch mit XAML auseinander. Zur Zeit noch im Zusammenhang mit Silverlight, denn dort ist die Ähnlichkeit zu Flex doch noch etwas größer. Nächstes Jahr steht aber ein größeres WPF Projekt an bei dem ich evtl. ein Team aus Designern und .NET Entwicklern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://florian-feiler.de/blog/neuer-job/">Neuer Job</a>, neue Anforderungen. Neben der Flash Platform setze ich mich seit Kurzem auch mit XAML auseinander. Zur Zeit noch im Zusammenhang mit Silverlight, denn dort ist die Ähnlichkeit zu Flex doch noch etwas größer. Nächstes Jahr steht aber ein größeres WPF Projekt an bei dem ich evtl. ein Team aus Designern und .NET Entwicklern unterstützen werde. Und das bedeute für mich, dass ich mich sowohl mit Expression Blend als auch mit VisualStudio beschäftige, aber erst mal ohne C# &#8211; das spare ich mir derzeit noch. Zum Thema XAML habe ich bisher folgende Quellen Gefunden:</p>
<p><strong>Kurzes Tutorial:</strong><br />
<a href="http://www.tutorials.de/net-tutorials/255713-windows-presentation-foundation-teil-2-xaml-und-layouts.html" target="_blank"> http://www.tutorials.de/net-tutorials/255713-windows-presentation-foundation-teil-2-xaml-und-layouts.html</a></p>
<p><strong>Langes Tutorial:</strong><br />
<a href="http://www.microsoft.com/expression/resources/BlendTraining/Day.aspx?day=1" target="_blank"> http://www.microsoft.com/expression/resources/BlendTraining/Day.aspx?day=1</a></p>
<p><strong>Referenz:</strong><br />
<a href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms752059.aspx" target="_blank">http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms752059.aspx</a></p>
<p>Außerdem noch ein paar Screencasts auf <a href="http://www.lynda.com" target="_blank">lynda.com</a>, allerdings kostenpflichtig. Mehr Links und vielleicht auch Literaturempfehlungen folgen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://florian-feiler.de/blog/xaml-fur-silverlight-und-wpf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robotlegs</title>
		<link>http://florian-feiler.de/blog/robotlegs/</link>
		<comments>http://florian-feiler.de/blog/robotlegs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 10:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://florian-feiler.de/blog/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Wie an meinem letzten Artikel zu erkennen ist, beschäftige ich mich zur Zeit mit dem Robotlegs-Framework. Für alle, die das auch tun möchten, habe ich hier ein paar Links zusammengestellt die ich für überaus nützlich halte. Robotlegs AS3 Micro-Architcture &#8211; Die Heimat des Frameworks http://www.robotlegs.org An Introduction to Robotlegs &#8211; Umfangreiche Einführung in das Framework [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie an meinem letzten Artikel zu erkennen ist, beschäftige ich mich zur Zeit mit dem Robotlegs-Framework. Für alle, die das auch tun möchten, habe ich hier ein paar Links zusammengestellt die ich für überaus nützlich halte.</p>
<p><strong>Robotlegs AS3 Micro-Architcture &#8211; Die Heimat des Frameworks</strong><br />
<a href="http://www.robotlegs.org" target="_blank">http://www.robotlegs.org</a></p>
<p><strong>An Introduction to Robotlegs &#8211; Umfangreiche Einführung in das Framework von Joel Hooks</strong><br />
<a href="http://insideria.com/2010/06/an-introduction-to-robotlegs-a.html" target="_blank">http://insideria.com/2010/06/an-introduction-to-robotlegs-a.html</a></p>
<p><strong>Robotlegs Demos &#8211; Eine Sammlung von 11 Demo Applikationen</strong><br />
<a href="https://github.com/robotlegs/robotlegs-demos-Bundle" target="_blank">https://github.com/robotlegs/robotlegs-demos-Bundle</a></p>
<p><strong>Best Practices</strong><br />
<a href="https://github.com/robotlegs/robotlegs-framework/wiki/best-practices" target="_blank">https://github.com/robotlegs/robotlegs-framework/wiki/best-practices</a></p>
<p><strong>Robotlegs Einführung &#8211; Zweiteiliger (deutscher) Screencast von Florian Plag</strong></p>
<p>[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.<a href="http://florian-feiler.de/blog/robotlegs/">Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]</a></p>
<p>[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.<a href="http://florian-feiler.de/blog/robotlegs/">Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://florian-feiler.de/blog/robotlegs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

